600573资金流向 惠泉啤酒资金流向 2019年08月12日
发布时间:2019-08-12 23:21 来源:600573资金流向点击 : 次
惠泉啤酒600573资金流向,600573资金流向2019年08月12日。
【600573股票】资金流向
最近10个交易日惠泉啤酒600573资金流向:日期 | 资金流向 | 金额 |
---|---|---|
2019-07-30 | 资金流入 | 67万 |
2019-07-31 | 资金流入 | 25万 |
2019-08-01 | 资金流出 | -68万 |
2019-08-02 | 资金流入 | 22万 |
2019-08-05 | 资金流出 | -164万 |
2019-08-06 | 资金流出 | -398万 |
2019-08-07 | 资金流入 | 20万 |
2019-08-08 | 资金流出 | -76万 |
2019-08-09 | 资金流出 | -356万 |
2019-08-12 | 资金流出 | -425万 |
诊断日期:2019年08月12日。
【惠泉啤酒股票】新闻
【2019-03-14】大宗交易解读:美年健康4亿成交 惠泉啤酒15.36%折价成交
以上就是本文为您提供600573股票资金流向信息。
股吧网
私房小说汇
[db:外部链接]
猜你喜欢