【300247股票】公告,乐金健康年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-10-19 01:12:30 来源:网络 关键词:300247股票
300247股票
300247股票公告,乐金健康股票分红、临时股东大会、300247股票业绩预告、人事调整、300247股票重组并购等信息。乐金健康300247分红配送派息、除权除息日。
300247股票
【300247股票】公告,乐金健康年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300247股票
300247股票公告,乐金健康股票分红、临时股东大会、300247股票业绩预告、人事调整、300247股票重组并购等信息。乐金健康300247分红配送派息、除权除息日。
乐金健康300247股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-30 | 拟披露季报 | |
2019-08-30 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-07-15 | 2019年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-30 | 拟披露中报 | |
2019-05-27 | 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2019-04-30 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-21 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-30 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-04-30 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-21 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-30 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-04-10 | 2019年第一季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-04-04 | 关于持股5%以上股东减持股份的进展情况公告 | 深交所公告 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-29 | 拟披露季报 | |
2019-01-31 | 2018年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2018-12-28 | 拟披露年报 ,2019-04-26 | 拟披露年报 | |
2018-12-20 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-04 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-12-20 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2018-12-20 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-04 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-12-05 | 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2018-10-27 | 2018年第三季度报告全文 | 刊登季报 | |
2018-10-22 | 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2018-10-20 | 召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-06 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-10-20 | 召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-06 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-10-20 | 召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-06 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-10-20 | 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2018-09-28 | 拟披露季报 ,2018-10-29 | 拟披露季报 | |
2018-09-11 | 关于公司限制性股票第三个解锁期解锁上市流通的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2018-08-22 | 2018年半年度报告 | 刊登中报 | |
2018-07-21 | 召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-08-07 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-07-21 | 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2018-07-21 | 召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-08-07 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-07-03 | 关于公司股票复牌的提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
乐金健康300247经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预降
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:948.84万元至1378.44万元,与上年同期相比变动幅度:-34.24%至-4.47%。业绩变动原因说明1、报告期内受市场竞争及中美贸易战影响,收入较去年同期有较大程度下滑,产品毛利率也有所下降。2、2019年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为65.50万元。
报告期:2018-12-31
300247股票
【300247股票】公告,乐金健康年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300247股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章