【000678股票】公告,襄阳轴承年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-10-21 10:02:00 来源:网络 关键词:000678股票
000678股票
000678股票公告,襄阳轴承股票分红、临时股东大会、000678股票业绩预告、人事调整、000678股票重组并购等信息。襄阳轴承000678分红配送派息、除权除息日。
000678股票
【000678股票】公告,襄阳轴承年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000678股票
000678股票公告,襄阳轴承股票分红、临时股东大会、000678股票业绩预告、人事调整、000678股票重组并购等信息。襄阳轴承000678分红配送派息、除权除息日。
襄阳轴承000678股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-15 | 2019年前三季度业绩预告公告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-31 | 拟披露季报 | |
2019-09-05 | 关于股东减持股份计划的预披露公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-30 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-07-23 | 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2019-07-12 | 2019年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-07-06 | 关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-30 | 拟披露中报 | |
2019-06-05 | (000678) 襄阳轴承:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-30 | 第七届董事会第一次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-05-18 | 2018年年度股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-05-10 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-05-29 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-05-10 | 2019年第二次临时股东大会会议材料 | 深交所公告,其它 | |
2019-05-06 | 独立董事关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的补充说明 | 深交所公告 | |
2019-04-30 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-04-27 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-27 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-04-24 | 关于控股股东法定代表人变更的公告 | 深交所公告,基本资料变动 | |
2019-04-13 | 2019年第一季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-30 | 拟披露季报 | |
2019-03-19 | 第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-03-19 | 关于解聘公司部分高级管理人员职务的公告 | 深交所公告,高管变动 | |
2019-01-29 | 2018年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-01-05 | 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-01-02 | 关于控股股东三环集团有限公司引进投资者实施改制项目进展公告 | 深交所公告,投资项目 | |
2018-12-28 | 拟披露年报 ,2019-04-27 | 拟披露年报 | |
2018-12-20 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-04 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-12-20 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-04 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-12-20 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2018-11-10 | 关于控股股东部分股份被冻结的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
2018-10-27 | 2018年第三季度报告全文 | 刊登季报 | |
2018-10-13 | 2018年前三季度业绩预告公告 | 深交所公告,业绩预测 | |
襄阳轴承000678经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预亏
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2450万元。业绩变动原因说明报告期内业绩变动主要是由于受行业市场竞争加剧和国内汽车行业市场需求下滑,导致公司营业收入同比出现一定幅度下降,加上公司新工业园建成后固定成本相对偏高等因素,形成亏损。本报告期(7-9月)业绩同比有较大幅度下降,主要是由于国内行业市场需求萎缩,国际市场订单同比减少,公司营业收入出现较大幅度下滑所致。
报告期:2018-12-31
000678股票
【000678股票】公告,襄阳轴承年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000678股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章