【000409股票】公告,*ST地矿年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-10-23 22:02:10 来源:网络 关键词:000409股票
000409股票
000409股票公告,*ST地矿股票分红、临时股东大会、000409股票业绩预告、人事调整、000409股票重组并购等信息。*ST地矿000409分红配送派息、除权除息日。
000409股票
【000409股票】公告,*ST地矿年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000409股票
000409股票公告,*ST地矿股票分红、临时股东大会、000409股票业绩预告、人事调整、000409股票重组并购等信息。*ST地矿000409分红配送派息、除权除息日。
*ST地矿000409股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-15 | 2019年前三季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-31 | 拟披露季报 | |
2019-09-25 | 关于2018年年度报告和审计报告补充更正的公告,停牌一天 | 深交所公告,财务指标 | |
2019-09-25 | 实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日:2019-09-25,恢复交易日:2019-09-26 ,2019-09-26 | 恢复交易日,停牌公告 | |
2019-09-25 | 实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日:2019-09-25,恢复交易日:2019-09-26,停牌一天 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
2019-09-25 | 董事会关于公司股票撤销退市风险警示及实行其他风险警示的公告,停牌一天 | 深交所公告,停牌 | |
2019-09-21 | 关于收到重大资产出售暨关联交易剩余交易价款的公告 | 深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 | |
2019-08-31 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-08-28 | 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-08-21 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-08-12 | 关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-08-12 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-08-27 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-12 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-08-27 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-06 | 关于公司高管辞职的公告 | 深交所公告 | |
2019-07-27 | 关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告 | 深交所公告,违规 | |
2019-07-13 | 2019年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-07-12 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
2019-07-11 | (000409) *ST地矿:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-31 | 拟披露中报 | |
2019-06-20 | 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告 | 深交所公告 | |
2019-05-15 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示,股权转让 | |
2019-05-14 | 2018年度股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-05-14 | (000409) *ST地矿:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-10 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
2019-05-09 | (000409) *ST地矿:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-07 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司重大资产出售暨关联交易之2018年度持续督导报告书 | 深交所公告 | |
*ST地矿000409经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预亏
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-18293.2万元。业绩变动原因说明报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损,业绩变动及亏损主要原因如下:一是由于上年同期公司完成铁矿企业股权出售,确认归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,导致本报告期业绩较上年同期变动较大。二是受环保督查制约、流动资金紧张、原材料价格上涨等因素影响,部分企业的盈利能力下降。三是根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的应收款项计提坏账准备,导致资产减值损失同比增加较大。
报告期:2018-12-31
000409股票
【000409股票】公告,*ST地矿年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000409股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章