【000001股票】公告,平安银行年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-10-24 16:02:06 来源:网络 关键词:000001股票
000001股票
000001股票公告,平安银行股票分红、临时股东大会、000001股票业绩预告、人事调整、000001股票重组并购等信息。平安银行000001分红配送派息、除权除息日。
000001股票
【000001股票】公告,平安银行年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000001股票
000001股票公告,平安银行股票分红、临时股东大会、000001股票业绩预告、人事调整、000001股票重组并购等信息。平安银行000001分红配送派息、除权除息日。
平安银行000001股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-09 | 董事会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-22 | 拟披露季报 | |
2019-09-30 | 2018年年度报告补充公告 | 深交所公告 | |
2019-09-27 | 关于平银转债赎回结果的公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2019-09-24 | 董事会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-09-19 | 关于平银转债停止交易的公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-18 | 关于“平银转债”赎回实施的第十九次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-17 | 关于“平银转债”赎回实施的第十八次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-16 | 关于“平银转债”赎回实施的第十七次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-12 | 关于“平银转债”赎回实施的第十六次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-11 | 关于“平银转债”赎回实施的第十五次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-10 | 关于“平银转债”赎回实施的第十四次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-06 | 关于“平银转债”赎回实施的第十三次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-05 | 关于“平银转债”赎回实施的第十二次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-04 | 关于“平银转债”赎回实施的第十一次公告 | 深交所公告,再融资预案 | |
2019-09-03 | 关于“平银转债”赎回实施的第十次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-02 | 关于“平银转债”赎回实施的第九次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-30 | 关于“平银转债”赎回实施的第八次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-29 | 关于“平银转债”赎回实施的第七次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-28 | 关于“平银转债”赎回实施的第六次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-27 | 关于“平银转债”赎回实施的第五次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-26 | 关于“平银转债”赎回实施的第四次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-23 | 关于“平银转债”赎回实施的第三次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-22 | 关于“平银转债”赎回实施的第二次公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-08-21 | 董事会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-08-08 | 2019年半年度报告主要财务指标 | 刊登中报 | |
2019-07-23 | 董事会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-07-22 | 关于平银转债开始转股的提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-08 | 拟披露中报 | |
2019-06-20 | 2018年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
2019-06-20 | 2018年年度分红,10派1.450000000(含税),税后10派1.450000登记日 ,2019-06-25 | 登记日,分配方案 | |
2019-06-20 | 2018年年度分红,10派1.450000000(含税),税后10派1.450000除权日 ,2019-06-26 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-06-20 | 2018年年度分红,10派1.450000000(含税),税后10派1.450000红利发放日 ,2019-06-26 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-06-04 | 关于董事辞任的公告 | 深交所公告 | |
平安银行000001经营概况
报告期:2013-06-30
000001股票
【000001股票】公告,平安银行年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000001股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章