【300274股票】公告,阳光电源年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-02 16:01:06 来源:网络 关键词:300274股票
300274股票
300274股票公告,阳光电源股票分红、临时股东大会、300274股票业绩预告、人事调整、300274股票重组并购等信息。阳光电源300274分红配送派息、除权除息日。
300274股票
【300274股票】公告,阳光电源年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300274股票
300274股票公告,阳光电源股票分红、临时股东大会、300274股票业绩预告、人事调整、300274股票重组并购等信息。阳光电源300274分红配送派息、除权除息日。
阳光电源300274股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-11 | (300274) 阳光电源:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-26 | 拟披露季报 | |
2019-09-17 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 深交所公告,股本变动,回购 | |
2019-08-21 | (300274) 阳光电源:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-08-15 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-03 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-15 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-08-15 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-03 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-07-12 | (300274) 阳光电源:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-15 | 拟披露中报 | |
2019-06-24 | 2018年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
2019-06-24 | 2018年年度分红,10派0.600294000(含税),税后10派0.600294红利发放日 ,2019-06-28 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-06-24 | 2018年年度分红,10派0.600294000(含税),税后10派0.600294除权日 ,2019-06-28 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-06-24 | 2018年年度分红,10派0.600294000(含税),税后10派0.600294登记日 ,2019-06-27 | 登记日,分配方案 | |
2019-06-19 | 关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 | 深交所公告,股本变动,回购 | |
2019-05-23 | 关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2019-05-15 | (300274) 阳光电源:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-14 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 深交所公告,股本变动,回购 | |
2019-05-13 | (300274) 阳光电源:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-04-20 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-03-30 | 召开2018年度股东大会 ,2019-04-30 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-30 | 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-03-30 | 召开2018年度股东大会 ,2019-04-30 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-30 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-03-30 | 2019年第一季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-03-30 | 关于召开2018年度股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-20 | 拟披露季报 | |
阳光电源300274经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预升
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:21300万元至23550万元,与上年同期相比变动幅度:-5%至5%。业绩变动原因说明1.报告期内,公司积极拓展国内外市场,销售收入同比增长超过20%。2.报告期内,受政策影响,国内需求同比下滑,行业利润率受一定影响,9月份开始需求逐步增长。
报告期:2018-12-31
300274股票
【300274股票】公告,阳光电源年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300274股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章