【300276股票】公告,三丰智能年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-07 14:02:08 来源:网络 关键词:300276股票
300276股票
300276股票公告,三丰智能股票分红、临时股东大会、300276股票业绩预告、人事调整、300276股票重组并购等信息。三丰智能300276分红配送派息、除权除息日。
300276股票
【300276股票】公告,三丰智能年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300276股票
300276股票公告,三丰智能股票分红、临时股东大会、300276股票业绩预告、人事调整、300276股票重组并购等信息。三丰智能300276分红配送派息、除权除息日。
三丰智能300276股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-19 | 拟披露季报 | |
2019-09-11 | 2019年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日 ,2019-09-19 | 登记日,分配方案 | |
2019-09-11 | 2019年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日 ,2019-09-20 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-09-11 | 2019年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日 ,2019-09-20 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-09-11 | 2019年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日 ,2019-09-19 | 登记日,分配方案 | |
2019-09-11 | 2019年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日 ,2019-09-20 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-09-11 | 2019年中期分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日 ,2019-09-20 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-08-15 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-08-30 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-15 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-08-30 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-15 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-15 | 拟披露中报 | |
2019-05-31 | 2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2019-06-06 | 登记日,分配方案 | |
2019-05-31 | 2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2019-06-10 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-05-31 | 2018年年度转增,10转增4登记日 ,2019-06-06 | 登记日,分配方案 | |
2019-05-31 | 2018年年度转增,10转增4除权日 ,2019-06-10 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-05-31 | 2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2019-06-10 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-05-31 | 2018年年度转增,10转增4转增上市日 ,2019-06-10 | 转增上市日,分配方案 | |
2019-04-27 | 监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 | 深交所公告 | |
2019-04-27 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-04-16 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-05-08 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-04-16 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-22 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-16 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-04-16 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-04-16 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-22 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-16 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-22 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-16 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-05-08 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-04-16 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-05-08 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-27 | 拟披露季报 | |
2018-12-28 | 拟披露年报 ,2019-04-16 | 拟披露年报 | |
2018-10-25 | 2018年第三季度报告全文 | 刊登季报 | |
2018-09-28 | 拟披露季报 ,2018-10-25 | 拟披露季报 | |
2018-08-28 | 2018年半年度报告 | 刊登中报 | |
三丰智能300276经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预降
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:4671万元至8917万元,与上年同期相比变动幅度:-67%至-37%。业绩变动原因说明1、公司经营稳健,主线业务保持平稳增长。通过深耕行业市场,优化客户结构,签约订单稳定增长,持续创新管理,经营绩效稳步提升。2、报告期内公司非经常性收益与上年同期相比有较大幅度的上升,对净利润的影响金额在2540万元左右(上年同期非经常性收益影响金额为1555.47万元)。
报告期:2018-12-31
300276股票
【300276股票】公告,三丰智能年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300276股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章