【300738股票】公告,奥飞数据年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-11 06:00:47 来源:网络 关键词:300738股票
300738股票
300738股票公告,奥飞数据股票分红、临时股东大会、300738股票业绩预告、人事调整、300738股票重组并购等信息。奥飞数据300738分红配送派息、除权除息日。
300738股票
【300738股票】公告,奥飞数据年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300738股票
300738股票公告,奥飞数据股票分红、临时股东大会、300738股票业绩预告、人事调整、300738股票重组并购等信息。奥飞数据300738分红配送派息、除权除息日。
奥飞数据300738股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-14 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-29 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-10-14 | 2019年第二次临时股东大会通知公告 | 深交所公告 | |
2019-10-14 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-29 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-28 | 拟披露季报 | |
2019-09-16 | (300738) 奥飞数据:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-12 | (300738) 奥飞数据:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-12 | (300738) 奥飞数据:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-12 | (300738) 奥飞数据:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-11 | (300738) 奥飞数据:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-04 | (300738) 奥飞数据:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-08-22 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-07-04 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-07-19 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-07-04 | 第二届董事会第二十次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-22 | 拟披露中报 | |
2019-04-26 | 2018年年度分红,10派1.800000000(含税),税后10派1.800000除权日 ,2019-05-08 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-04-26 | 2018年年度分红,10派1.800000000(含税),税后10派1.800000登记日 ,2019-05-07 | 登记日,分配方案 | |
2019-04-26 | 2018年年度分红,10派1.800000000(含税),税后10派1.800000红利发放日 ,2019-05-08 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-04-26 | 2018年年度转增,10转增8登记日 ,2019-05-07 | 登记日,分配方案 | |
2019-04-26 | 2018年年度转增,10转增8转增上市日 ,2019-05-08 | 转增上市日,分配方案 | |
2019-04-26 | 2018年年度转增,10转增8除权日 ,2019-05-08 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-04-24 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-24 | 拟披露季报 | |
2019-03-28 | 召开2018年度股东大会 ,2019-04-22 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-28 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-03-28 | 召开2018年度股东大会 ,2019-04-22 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-01-16 | 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2018-12-28 | 拟披露年报 ,2019-03-28 | 拟披露年报 | |
2018-10-29 | 2018年第三季度报告全文 | 刊登季报 | |
2018-10-29 | 召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-13 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
奥飞数据300738经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预升
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1607.66万元至1837.66万元,与上年同期相比变动幅度:4.2%至19.11%。业绩变动原因说明1、公司积极开拓市场和新业务,深入挖掘客户需求,2018年、2019年交付和并购的自建数据中心业务逐步释放,业务收入持续增长,同时相应的机房折旧摊销、房租、电费等成本费用也有较大增长;2、全资子公司广东奥维信息科技有限公司2018年承接的系统集成业务项目于2019年4月完工交付,由此带来的收入、利润增长较大,该部分已在2019年半年报中体现。(二)2019年1-9月,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,474.32万元,去年同期为1,212.2万元,主要为收到的政府补贴款和银行理财收益。
报告期:2017-12-31
300738股票
【300738股票】公告,奥飞数据年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300738股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章