【000889股票】公告,茂业通信年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-11 22:00:57 来源:网络 关键词:000889股票
000889股票
000889股票公告,茂业通信股票分红、临时股东大会、000889股票业绩预告、人事调整、000889股票重组并购等信息。茂业通信000889分红配送派息、除权除息日。
000889股票
【000889股票】公告,茂业通信年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000889股票
000889股票公告,茂业通信股票分红、临时股东大会、000889股票业绩预告、人事调整、000889股票重组并购等信息。茂业通信000889分红配送派息、除权除息日。
茂业通信000889股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-18 | 第七届董事会2019年第十二次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-10-10 | 关于回购股份进展情况的公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-29 | 拟披露季报 | |
2019-09-04 | 关于回购股份进展情况的公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-08-27 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-08-20 | 股东部分股份质押延期购回的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
2019-08-08 | 第七届董事会2019年第十次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-08-02 | 第七届董事会2019年第九次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-07-18 | 关于大股东部分股份解除质押及延期购回的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
2019-07-16 | 关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告 | 深交所公告 | |
2019-07-05 | (000889) 中嘉博创:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-07-04 | (000889) 中嘉博创:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-07-04 | 关于全资子公司收到中标通知书的提示性公告 | 深交所公告,重大合同 | |
2019-07-03 | 2018年年度分红,10派0.380000000(含税),税后10派0.380000登记日 ,2019-07-09 | 登记日,分配方案 | |
2019-07-03 | 关于回购股份进展情况的公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-07-03 | 2018年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
2019-07-03 | 2018年年度分红,10派0.380000000(含税),税后10派0.380000除权日 ,2019-07-10 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-07-03 | 2018年年度分红,10派0.380000000(含税),税后10派0.380000红利发放日 ,2019-07-10 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-07-02 | (000889) 中嘉博创:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-06-29 | 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 深交所公告 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-27 | 拟披露中报 | |
2019-06-27 | (000889) 中嘉博创:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-06-27 | 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 | 深交所公告,高管变动 | |
2019-06-25 | 大股东部分股份被质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
2019-06-10 | 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-06-04 | 关于回购股份进展情况的公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-05-21 | 第七届董事会2019年第八次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-05-17 | 第七届董事会2019年第七次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-05-15 | 2018年度股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-05-10 | 关于参加“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”的公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-05-09 | 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-05-07 | 关于回购股份进展情况的公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-04-30 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-04-23 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-14 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
茂业通信000889经营概况
报告期:2018-12-31
000889股票
【000889股票】公告,茂业通信年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
000889股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章