【002906股票】公告,华阳集团年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-20 20:01:31 来源:网络 关键词:002906股票
002906股票
002906股票公告,华阳集团股票分红、临时股东大会、002906股票业绩预告、人事调整、002906股票重组并购等信息。华阳集团002906分红配送派息、除权除息日。
002906股票
【002906股票】公告,华阳集团年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002906股票
002906股票公告,华阳集团股票分红、临时股东大会、002906股票业绩预告、人事调整、002906股票重组并购等信息。华阳集团002906分红配送派息、除权除息日。
华阳集团002906股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-15 | 2019年前三季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-10-09 | 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-24 | 拟披露季报 | |
2019-09-28 | 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 | 深交所公告 | |
2019-09-25 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
2019-09-24 | (002906) 华阳集团:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-24 | (002906) 华阳集团:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-09-20 | 关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 | 深交所公告,投资项目,委托理财 | |
2019-09-10 | 第三届董事会第一次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-09-07 | 2019年第二次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-09-03 | 关于回购公司股份的进展公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-08-29 | 关于监事会换届选举职工代表监事的公告 | 深交所公告 | |
2019-08-17 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-09-06 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-17 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-08-17 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-09-06 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-03 | 关于回购公司股份的进展公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-07-13 | 第二届董事会第十八次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-07-05 | 关于持股5%以上股东股份减持进展的公告 | 深交所公告 | |
2019-07-02 | 第二届董事会第十七次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-17 | 拟披露中报 | |
2019-06-28 | 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 | 深交所公告,投资项目,委托理财 | |
2019-06-20 | 关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 | 深交所公告,投资项目,委托理财 | |
2019-06-19 | 关于获得政府补助的公告 | 深交所公告 | |
2019-06-18 | 关于首次回购公司股份的公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-06-15 | 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 | 深交所公告,投资项目,委托理财 | |
2019-06-12 | 回购报告书 | 深交所公告,股本变动,回购 | |
华阳集团002906经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预升
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至3000万元,与上年同期相比变动幅度:8.53%至30.23%。业绩变动原因说明报告期内,公司聚焦市场、优化客户、优化订单、降本增效等举措取得进展,有效降低了经营成本,汽车电子业务及精密压铸业务销售收入较上年同期有所增长;公司处置位于惠州市龙丰路27号第1层的闲置房地产获得资产处置收益约589万元。
报告期:2018-12-31
002906股票
【002906股票】公告,华阳集团年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002906股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章