【600354股票】公告,敦煌种业年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-21 14:04:43 来源:网络 关键词:600354股票
600354股票
600354股票公告,敦煌种业股票分红、临时股东大会、600354股票业绩预告、人事调整、600354股票重组并购等信息。敦煌种业600354分红配送派息、除权除息日。
600354股票
【600354股票】公告,敦煌种业年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
600354股票
600354股票公告,敦煌种业股票分红、临时股东大会、600354股票业绩预告、人事调整、600354股票重组并购等信息。敦煌种业600354分红配送派息、除权除息日。
敦煌种业600354股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-09-26 | 股东减持股份结果公告 | 上交所公告,其它 | |
2019-09-26 | 拟披露季报 ,2019-10-31 | 拟披露季报 | |
2019-09-19 | 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 上交所公告 | |
2019-08-30 | 关于变更会计师事务所的公告 | 上交所公告,财务指标,中介机构变动 | |
2019-08-30 | 七届监事会第十一次临时会议决议公告 | 上交所公告 | |
2019-08-30 | 2019年半年度主要财务指标 | 刊登中报 | |
2019-08-30 | 关于为子公司融资担保提供反担保的公告 | 上交所公告,担保(或解除) | |
2019-08-30 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 上交所公告,日期变动 | |
2019-08-30 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-18 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-30 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-09-18 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-30 | 七届董事会第十一次临时会议决议公告 | 上交所公告 | |
2019-08-20 | (600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-08-01 | 5%以上股东股份减持计划实施进展公告 | 上交所公告,其它 | |
2019-07-27 | 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 | 上交所公告,基本资料变动 | |
2019-07-02 | 关于股东部分股份解押的公告 | 上交所公告,股份冻结 | |
2019-06-28 | 拟披露中报 ,2019-08-30 | 拟披露中报 | |
2019-06-26 | 关于第一大股东股份解押的公告 | 上交所公告,股份冻结 | |
2019-06-15 | 七届监事会第十次临时会议决议公告 | 上交所公告 | |
2019-06-15 | 关于为子公司提供担保的公告 | 上交所公告,担保(或解除) | |
2019-06-15 | 关于拟挂牌公开出售分公司资产的公告 | 上交所公告,收购/出售股权(资产) | |
2019-06-15 | 七届董事会第十次临时会议决议公告 | 上交所公告 | |
2019-06-07 | 关于股东部分股份解押的公告 | 上交所公告,股份冻结 | |
2019-06-05 | (600354) 敦煌种业:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-06-04 | 股东减持股份计划公告 | 上交所公告 | |
2019-06-04 | 风险提示公告 | 上交所公告,风险提示 | |
2019-06-04 | (600354) 敦煌种业:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-06-01 | 股票异常波动公告 | 上交所公告,风险提示,再融资预案 | |
2019-05-31 | (600354) 敦煌种业:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-31 | 风险提示公告 | 上交所公告,风险提示 | |
2019-05-30 | (600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-30 | 股票异常波动公告 | 上交所公告,风险提示 | |
2019-05-29 | (600354) 敦煌种业:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-28 | (600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
敦煌种业600354经营概况
报告期:2018-12-31
600354股票
【600354股票】公告,敦煌种业年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
600354股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章