【002882股票】公告,金龙羽年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-21 22:02:45 来源:网络 关键词:002882股票
002882股票
002882股票公告,金龙羽股票分红、临时股东大会、002882股票业绩预告、人事调整、002882股票重组并购等信息。金龙羽002882分红配送派息、除权除息日。
002882股票
【002882股票】公告,金龙羽年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002882股票
002882股票公告,金龙羽股票分红、临时股东大会、002882股票业绩预告、人事调整、002882股票重组并购等信息。金龙羽002882分红配送派息、除权除息日。
金龙羽002882股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-17 | 关于股东股权解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
2019-10-10 | 关于股东股权解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-26 | 拟披露季报 | |
2019-09-28 | 关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-09-17 | 关于项目中标公告 | 深交所公告 | |
2019-09-07 | 第二届董事会第十九次(临时)会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-08-24 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-07-27 | 第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-24 | 拟披露中报 | |
2019-06-21 | 关于归还募集资金的公告 | 深交所公告 | |
2019-06-18 | (002882) 金龙羽:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-05-25 | 2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2019-05-31 | 登记日,分配方案 | |
2019-05-25 | 2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2019-06-03 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-05-25 | 2018年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
2019-05-25 | 2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2019-06-03 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-05-09 | 2018年年度股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-04-24 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-04-13 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-08 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-13 | 2018年年度报告主要财务指标及分配预案 | 刊登年报 | |
2019-04-13 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-08 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-13 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-08 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-10 | 2019年度第一季度业绩预告修正公告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-03-29 | 2019年度第一季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-03-27 | 拟披露季报 ,2019-04-24 | 拟披露季报 | |
2019-03-06 | 关于股东股权解除质押及重新质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
2019-02-26 | 关于会计政策变更的公告 | 深交所公告,财务指标 | |
2019-02-22 | 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 深交所公告,保荐机构(代表人)变更 | |
金龙羽002882经营概况
报告期:2017-12-31
002882股票
【002882股票】公告,金龙羽年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002882股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章