【002832股票】公告,比音勒芬年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-21 22:02:54 来源:网络 关键词:002832股票
002832股票
002832股票公告,比音勒芬股票分红、临时股东大会、002832股票业绩预告、人事调整、002832股票重组并购等信息。比音勒芬002832分红配送派息、除权除息日。
002832股票
【002832股票】公告,比音勒芬年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002832股票
002832股票公告,比音勒芬股票分红、临时股东大会、002832股票业绩预告、人事调整、002832股票重组并购等信息。比音勒芬002832分红配送派息、除权除息日。
比音勒芬002832股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-10-16 | 第三届董事会第十七次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-10-15 | 关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告 | 深交所公告 | |
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-19 | 拟披露季报 | |
2019-09-28 | 2019年第三次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-09-16 | 2019年前三季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-09-12 | 第三届董事会第十六次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-09-12 | 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-27 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-26 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-08-01 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 深交所公告,委托理财 | |
2019-07-23 | 2019年第二次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-07-22 | 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 | 深交所公告,违规 | |
2019-07-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-22 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-07-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-22 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-07-05 | 第三届董事会第十四次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-07-03 | 2018年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 ,2019-07-08 | 登记日,分配方案 | |
2019-07-03 | 2018年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日 ,2019-07-09 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-07-03 | 2018年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日 ,2019-07-09 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-07-03 | 2018年年度转增,10转增7转增上市日 ,2019-07-09 | 转增上市日,分配方案 | |
2019-07-03 | 2018年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案,股本变动 | |
2019-07-03 | 2018年年度转增,10转增7除权日 ,2019-07-09 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-07-03 | 2018年年度转增,10转增7登记日 ,2019-07-08 | 登记日,分配方案 | |
2019-06-29 | 第三届董事会第十三次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-26 | 拟披露中报 | |
2019-06-28 | 关于变更保荐代表人的公告 | 深交所公告,保荐机构(代表人)变更 | |
2019-06-27 | 2019年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-06-15 | 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-06-14 | 关于股份回购实施完毕的公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-06-13 | 关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-06-04 | 关于回购公司股份的进展公告 | 深交所公告,回购 | |
2019-05-30 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-06-14 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
比音勒芬002832经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预增
- 上年同期每股收益:
预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:30341.47万元至31177.17万元,与上年同期相比变动幅度:47.28%至51.33%。业绩变动原因说明公司不断加大产品研发投入,产品竞争力得到持续提升,同时加大品牌推广、优化营销网络建设及供应链管理,加强员工的培训,持续推出员工持股计划激励方案,提升团队的凝聚力,使得销售业绩持续保持增长。
报告期:2018-12-31
002832股票
【002832股票】公告,比音勒芬年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002832股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章