【300046股票】公告,台基股份年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-22 06:02:27 来源:网络 关键词:300046股票
300046股票
300046股票公告,台基股份股票分红、临时股东大会、300046股票业绩预告、人事调整、300046股票重组并购等信息。台基股份300046分红配送派息、除权除息日。
300046股票
【300046股票】公告,台基股份年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300046股票
300046股票公告,台基股份股票分红、临时股东大会、300046股票业绩预告、人事调整、300046股票重组并购等信息。台基股份300046分红配送派息、除权除息日。
台基股份300046股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-25 | 拟披露季报 | |
2019-08-30 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-08-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-08-21 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-08-05 | 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-08-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-08-21 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-30 | 拟披露中报 | |
2019-06-27 | 2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2019-07-04 | 登记日,分配方案 | |
2019-06-27 | 2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2019-07-05 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-06-27 | 2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2019-07-05 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-04-25 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-04-25 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-15 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-25 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-15 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-25 | 拟披露季报 | |
2019-03-26 | 关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告 | 深交所公告,其它 | |
2018-12-29 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-14 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-12-29 | 第四届董事会第十二次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2018-12-29 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-14 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-12-28 | 拟披露年报 ,2019-04-25 | 拟披露年报 | |
2018-11-20 | 召开2018年度第4次临时股东大会 ,2018-12-05 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-11-20 | 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2018-11-20 | 召开2018年度第4次临时股东大会 ,2018-12-05 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2018-10-26 | 2018年第三季度报告全文 | 刊登季报 | |
2018-09-28 | 拟披露季报 ,2018-10-26 | 拟披露季报 | |
2018-09-20 | 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2018-09-20 | 召开2018年度第3次临时股东大会 ,2018-10-09 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
台基股份300046经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预升
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2765.36万元至3041.9万元,与上年同期相比变动幅度:0%至10%。业绩变动原因说明1、2019年前三季度,功率半导体市场需求总体平稳,公司积极调整产品结构,固态脉冲开关及组件等高端产品占比上升。预计公司今年第三季度净利润较去年同期有所增长,前三季度净利润与去年同期相比略有下降。2、公司预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为666万元。
报告期:2018-12-31
300046股票
【300046股票】公告,台基股份年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300046股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章