【300181股票】公告,佐力药业年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-22 08:01:04 来源:网络 关键词:300181股票
300181股票
300181股票公告,佐力药业股票分红、临时股东大会、300181股票业绩预告、人事调整、300181股票重组并购等信息。佐力药业300181分红配送派息、除权除息日。
300181股票
【300181股票】公告,佐力药业年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300181股票
300181股票公告,佐力药业股票分红、临时股东大会、300181股票业绩预告、人事调整、300181股票重组并购等信息。佐力药业300181分红配送派息、除权除息日。
佐力药业300181股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-28 | 拟披露季报 | |
2019-08-22 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-07-05 | 第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-07-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-30 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-07-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-30 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-22 | 拟披露中报 | |
2019-05-27 | 关于股东签订《股份转让意向书》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 | 深交所公告,股东名单,股权转让,重大合同 | |
2019-05-09 | 2018年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日 ,2019-05-15 | 登记日,分配方案 | |
2019-05-09 | 2018年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日 ,2019-05-16 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-05-09 | 2018年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日 ,2019-05-16 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-04-12 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-04-12 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-06 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-12 | 拟披露季报 | |
2019-02-27 | (300181) 佐力药业:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
2019-01-31 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-19 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-01-31 | 关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-01-31 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-02-19 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-01-30 | (300181) 佐力药业:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-12-28 | 拟披露年报 ,2019-04-12 | 拟披露年报 | |
2018-12-05 | (300181) 佐力药业:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-11-28 | (300181) 佐力药业:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-11-27 | (300181) 佐力药业:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-11-22 | (300181) 佐力药业:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-11-21 | (300181) 佐力药业:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-11-16 | (300181) 佐力药业:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-11-16 | (300181) 佐力药业:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
2018-10-25 | 2018年第三季度报告全文 | 刊登季报 | |
2018-09-28 | 拟披露季报 ,2018-10-25 | 拟披露季报 | |
2018-08-01 | 2018年半年度报告主要财务指标 | 刊登中报 | |
2018-07-13 | 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2018-06-29 | 拟披露中报 ,2018-08-01 | 拟披露中报 | |
2018-04-25 | 召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-05-11 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
佐力药业300181经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预盈
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1048.78万元至1148.79万元,与上年同期相比变动幅度:219.12%至230.48%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司抓住乌灵胶囊等产品进入基药目录的机会,加大市场开发投入,加快在基层医疗机构的市场覆盖,乌灵系列、百令系列销售收入有所增长,中药饮片系列产品销售收入有所下降;2、报告期内,公司收回了德清医院部分投资款及利息费用共计4,300万元,增加了当期利息收入310.95万元;3、报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响金额约为439.43万元。
报告期:2018-12-31
300181股票
【300181股票】公告,佐力药业年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300181股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章