【300374股票】公告,恒通科技年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-22 14:00:43 来源:网络 关键词:300374股票
300374股票
300374股票公告,恒通科技股票分红、临时股东大会、300374股票业绩预告、人事调整、300374股票重组并购等信息。恒通科技300374分红配送派息、除权除息日。
300374股票
【300374股票】公告,恒通科技年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300374股票
300374股票公告,恒通科技股票分红、临时股东大会、300374股票业绩预告、人事调整、300374股票重组并购等信息。恒通科技300374分红配送派息、除权除息日。
恒通科技300374股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-29 | 拟披露季报 | |
2019-08-28 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-07-15 | 2019年半年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-28 | 拟披露中报 | |
2019-06-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-06-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-06-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-06-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-06-05 | 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-06-05 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-06-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-05-28 | 2018年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2019-06-04 | 登记日,分配方案 | |
2019-05-28 | 2018年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2019-06-05 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-05-28 | 2018年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2019-06-05 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-05-27 | 股票复牌的提示性公告 | 深交所公告,股东名单,股权转让,重大合同 | |
2019-05-27 | 2019年05月27日开市起停牌取消停牌重大事项 | 深交所公告,其它 | |
2019-05-20 | 临时停牌,连续停牌,停牌起始日:2019-05-20,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
2019-05-20 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2019-05-20,恢复交易日:2019-05-27 ,2019-05-27 | 恢复交易日,停牌公告 | |
2019-05-20 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2019-05-20,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
2019-05-20 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2019-05-20,恢复交易日:2019-05-27,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
2019-05-20 | 关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司股票临时停牌的公告,连续停牌 | 深交所公告,停牌 | |
2019-04-26 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-03-29 | 拟披露季报 ,2019-04-26 | 拟披露季报 | |
2019-03-20 | 召开2018年度股东大会 ,2019-04-09 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-20 | 召开2018年度股东大会 ,2019-04-09 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-20 | 召开2018年度股东大会 ,2019-04-09 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-03-20 | 2018年年度报告 | 刊登年报 | |
2019-03-05 | 召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-03-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-03-05 | 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
恒通科技300374经营概况
- 预告报告期:2019-09-30
- 财报预告类型:预降
- 上年同期每股收益:
预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至2600万元,与上年同期相比变动幅度:-59.84%至-5.06%。业绩变动原因说明1、公司本报告期的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向下降。业绩变动原因主要为:(1)公司本报告期内营业收入毛利率与上年同期相比有所下降;(2)本报告期内投资收益与去年同期相比有所下降。2、预计公司2019年前三季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为1,200万元。
报告期:2018-12-31
300374股票
【300374股票】公告,恒通科技年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
300374股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章