【002880股票】公告,卫光生物年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
发布时间:2019-11-23 08:01:11 来源:网络 关键词:002880股票
002880股票
002880股票公告,卫光生物股票分红、临时股东大会、002880股票业绩预告、人事调整、002880股票重组并购等信息。卫光生物002880分红配送派息、除权除息日。
002880股票
【002880股票】公告,卫光生物年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002880股票
002880股票公告,卫光生物股票分红、临时股东大会、002880股票业绩预告、人事调整、002880股票重组并购等信息。卫光生物002880分红配送派息、除权除息日。
卫光生物002880股票重大事项备忘
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
---|---|---|---|
2019-09-30 | 拟披露季报 ,2019-10-24 | 拟披露季报 | |
2019-09-12 | 华融证券股份有限公司关于深圳市光明区发展和财政局豁免要约收购公司股份的持续督导意见(2019年半年度) | 深交所公告,其它 | |
2019-09-03 | 中信证券卫光生物1号单一资产管理计划资产管理合同 | 深交所公告 | |
2019-08-30 | 2019年半年度报告 | 刊登中报 | |
2019-08-20 | 关于全资子公司登记为私募基金管理人的公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-07-30 | 关于2019年第二次临时股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-07-25 | 2019年半年度业绩快报 | 深交所公告,业绩预测 | |
2019-07-20 | 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 深交所公告,基本资料变动 | |
2019-07-16 | 湖南人和人律师事务所关于公司实施员工持股计划之法律意见书 | 深交所公告,其它 | |
2019-07-12 | 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
2019-07-12 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-29 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-07-12 | 召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-07-29 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
2019-07-10 | 关于安全隐患整改完成情况的公告 | 深交所公告,违规 | |
2019-07-04 | 关于限售股份解禁上市流通的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
2019-06-29 | 拟披露中报 ,2019-08-30 | 拟披露中报,延期披露定期报告 | |
2019-06-21 | 2018年年度权益分派实施公告 | 深交所公告,分配方案 | |
2019-06-21 | 2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2019-06-28 | 红利发放日,分配方案 | |
2019-06-21 | 2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2019-06-27 | 登记日,分配方案 | |
2019-06-21 | 2018年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2019-06-28 | 除权除息日,分配方案 | |
2019-06-18 | 第二届董事会第二十三次会议决议公告 | 深交所公告 | |
2019-06-13 | 关于安全隐患整改进展情况的公告 | 深交所公告,违规 | |
2019-06-01 | 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 | 深交所公告,股东名单,股权转让 | |
2019-05-18 | 关于安全隐患情况的提示性公告 | 深交所公告,其它 | |
2019-05-08 | 关于2018年年度股东大会决议公告 | 深交所公告 | |
2019-04-26 | 2019年第一季度报告全文 | 刊登季报 | |
2019-04-12 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-07 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-12 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-07 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-12 | 召开2018年度股东大会 ,2019-05-07 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
2019-04-12 | 2018年年度报告主要财务指标及分配预案 | 刊登年报 | |
2019-04-04 | 关于国有股份无偿划转进展的提示性公告 | 深交所公告,股东名单,股权转让 | |
2019-03-30 | 收购报告书 | 深交所公告 | |
2019-03-27 | 拟披露季报 ,2019-04-26 | 拟披露季报 | |
2019-03-05 | 关于获得药品补充申请批件的公告 | 深交所公告 | |
卫光生物002880经营概况
报告期:2018-12-31
002880股票
【002880股票】公告,卫光生物年报,中报,分红等重大事项备忘 业绩预告 2019
002880股票
猜你喜欢
本月排行
最新文章